Буроопусные сваи
Буроопускные сваи - это тип свай, который характеризуется предварительным бурением скважины и дальнейшим изготовлением сваи на объекте. Состоит такая конструкция из металлического стержня, который помещают в скважину с последующей заливкой бетона. Данный тип успешно применяется при работе с почвами низких температур, при строительстве на твердомерзлых почвах. Технология методики установки буровых свай на глинистых твердых или полутвердых грунтах достаточно четко прописывает этапы процесса. Первым этапом является бурение скважины необходимого диаметра в грунте. Затем устанавливается каркас из арматуры. Он может занимать всю протяженность скважины, либо занимать определенный участок. После монтажа арматурного каркаса производится заливка бетона. В начале устанавливается воронка, по которой в дальнейшем будет подаваться раствор. Уплотнение бетона осуществляется с помощью вибраторов.
Длина ствола, м | СВС-57 (лопасть 180 мм) | СВС-76 (лопасть 220 мм) | СВС-89 (лопасть 250 мм) | СВС-108 (лопасть 300 мм) | СВС-133 (лопасть 400 мм) | СВС-159 (лопасть 500 мм) | СВС-219 (лопасть 600 мм) | СВС-325 (лопасть 850 мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 805 р. | 900 р. | 1 080 р. | 1 500 р. | 1 800 р. | 4 500 р. | 7 500 р. | - |
1,6 | 800 р. | 1 150 р. | 1 250 р. | 1 550 р. | 2 000 р. | 4 600 р. | 7 600 р. | - |
1,8 | 840 р. | 1 200 р. | 1 270 р. | 1 570 р. | 2 050 р. | 4 800 р. | 8 000 р. | - |
2 | 890 р. | 1 240 р. | 1 330 р. | 1 600 р. | 2 300 р. | 5 000 р. | 8 500 р. | - |
2,5 | 980 р. | 1 400 р. | 1 540 р. | 1 800 р. | 2 560 р. | 5 650 р. | 9 500 р. | - |
3 | 1 100 р. | 1 590 р. | 1 780 р. | 2 000 р. | 2 800 р. | 6 300 р. | 10 500 р. | 14 100 р. |
3,5 | 1 250 р. | 1 800 р. | 2 020 р. | 2 340 р. | 3 080 р. | 6 950 р. | 11 600 р. | 15 900 р. |
4 | 1 300 р. | 1 860 р. | 2 230 р. | 2 600 р. | 3 500 р. | 7 500 р. | 12 700 р. | 17 800 р. |
4,5 | 1 520 р. | 2 040 р. | 2 400 р. | 2 850 р. | 3 820 р. | 8 120 р. | 13 750 р. | 19 700 р. |
5 | 1 600 р. | 2 220 р. | 2 620 р. | 3 090 р. | 4 180 р. | 8 750 р. | 14 800 р. | 21 700 р. |
5,5 | 1 750 р. | 2 300 р. | 2 800 р. | 3 350 р. | 4 400 р. | 9 380 р. | 15 850 р. | заказ |
6 | 1 850 р. | 2 580 р. | 3 000 р. | 3 600 р. | 4 750 р. | 10 000 р. | 16 850 р. | заказ |
6,5 | 1 990 р. | 2 600 р. | 3 180 р. | 3 840 р. | 5 100 р. | 10 600 р. | 18 000 р. | заказ |
7 | 2 200 р. | 2 650 р. | 3 350 р. | 4 100 р. | 5 350 р. | 11 300 р. | 20 000 р. | заказ |
7,5 | 2 240 р. | 2 780 р. | 3 560 р. | 4 350 р. | 5 620 р. | 11 900 р. | 20 050 р. | заказ |
8 | - | - | 3 750 р. | 4 580 р. | 6 160 р. | 12 500 р. | 21 100 р. | заказ |
8,5 | - | - | 3 950 р. | 4 860 р. | 6 500 р. | 13 100 р. | 22 100 р. | заказ |
9 | - | - | 4 100 р. | 5 100 р. | 6 750 р. | 13 650 р. | 23 200 р. | заказ |
Оголовок | 220 р. | 260 р. | 290 р. | 300 р. | 440 р. | 650 р. | 800 р. | 950 р. |
Монтаж | 1000 р. - 1600 р. |
1050 р. - 1600 р. |
1200 р. - 2200 р. |
1400 р. - 2700 р. |
1800 р. - 3400 р. |
договор | договор | договор |
Удлинит. с муфтой, 1 м.п. | 390 р. | 480 р. | 510 р. | 600 р. | 860 р. | заказ | заказ | заказ |
Цена пробного забуривания — 1500 руб. Цена обвязки:
|
Фотографии буроопусных свай
Наша компания предлагает услуги по продаже и установке данного вида свай. Мы гарантируем качество проводимых работ и поставляемых материалов, а также достаточно выгодные цены для наших клиентов.
Наши объекты Смотреть все объекты
Сертификаты и документы Смотреть все документы
Наши партнеры





